Винтовые маслозаполненные компрессоры Remeza с ременным приводом
Винтовые компрессоры Ремеза с ременным приводом включают в себя модельный ряд с мощностью привода от 4 до 15 кВт серии ВКЕ и специальной серии ВКТ с осушителем нового поколения. Все компрессоры оснащены микропроцессорной системой управления. Серия ВКТ укомплектована контроллером Dotech FX32A.
Компрессоры могут быть исполнены на ресивере объемом 270 л или 500 л.
Таблица основных характеристик ременных винтовых компрессоров Ремеза.
Модель | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт |
---|---|---|---|
ВК5Т-8(10/15) | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 |
ВК7Т-8(10/15) | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 |
ВК10Т-10(15) | 1000/700 | 10/15 | 7.5 |
BK15Т-8(10/15) | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 |
ВК20Т-8(10/15) | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 |
ВК40Т-8(10) | 5200/4800 | 8/10 | 30 |
ВК50Т-8(10) | 6200/5350 | 8/10 | 37 |
ВК100Т-8(10) | 13100/11100 | 8/10 | 75 |
ВК120Т-8(10) | 15200/13400 | 8/10 | 90 |
ВК5E-8(10/15) | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 |
ВК7E-8(10/15) | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 |
ВК10E-8(10/15) | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 |
BK15E-8(10/15) | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 |
ВК20Е-8(10/15) | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 |
ВК20-8(10/15) | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 |
BK25-8(10/15) | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18.5 |
ВК30-8(10/15) | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 |
ВК40-8(10/13/15) | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 |
ВК50-8(10/13/15) | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 |
BK60E-8(10/13/15) | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 |
BK75E-8(10/13/15) | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 |
ВК100-8(10/13/15) | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 |
ВК120-8(10/13/15) | 15200/13300/11200/10700 | 8/10/13/15 | 90 |
Предлагаем Вам также ознакомится с винтовыми маслозаполненными компрессорами Ремеза с прямым приводом.
Если Вас интересуют подробные характеристики или стоимость компрессора Ремеза, обратитесь к нашим специалистам.